|
|
 |
 |
 | Расписание поездов |
 |
|
 |
| |
Минск-Пасс. |
 |
|
 | НА БАРАНОВИЧИ, БРЕСТ
| Маршрут | Отпр. | Дни | Остановки |
| Барановичи | 4-16 | ежед | б/о Птичь Волчковичи Бережа Пятигорье Станьково Дзержинск Клыповщина Асино Мезиновка Отцеда Кучкуны Темные Ляды |
| Столбцы | 7-58 | ежед | везде |
| Барановичи | 9-03 | вых | б/о Волчковичи Пятигорье Асино Мезиновка Отцеда Кучкуны Синяво Осиповщина Воротище Липа Хвоево Юшкевичи Победа Крошино |
| Брест | 9-51 | вых | везде |
| Столбцы | 12-45 | вых | везде |
| Барановичи | 15-37 | ежед.скор | с остановками по о.п. Курасовщина, ст. Фаниполь Койданово, о.п. Дзержинск, Энергетик, ст. Столбцы Городея, о.п. Пост 1 |
| Брест | 16-17 | ежед | б/о Асино Мезиновка Кучкуны |
| Столбцы | 17-45 | ежед | везде |
| Столбцы | 18-24 | ежед | везде |
| Барановичи | 20-17 | ежед | до ст. Столбцы – везде, далее с остановками по ст. Воротище, Городея, Хвоево, Погорельцы и о.п. Пост 1 |
| Столбцы | 21-47 | ежед | везде |
|
|
|
 | НА МОЛОДЕЧНО
| Маршрут | Отпр. | Дни | Остановки |
| Молодечно | 0-25 | ежед | б/о о.п. Лебяжий Мясота Криница Татарщизна Селивоновка; по воскресеньям - б/о о.п. Лебяжий Татарщизна Селивоновка |
| Молодечно | 4-36 | ежед | б/о о.п. Лебяжий М.Море Крыжовка Зеленое Хмелевка Анусино Вязынка Пралески |
| Молодечно | 5-23 | ежед | б/о о.п. Лебяжий |
| Олехновичи | 6-09 | ежед | б/о о.п. Хмелевка |
| Молодечно | 6-38 | ежед | б/о о.п. Лебяжий М.Море Крыжовка |
| Олехновичи | 7-01 | ежед | везде |
| Молодечно | 7-33 | ежед | везде |
| Молодечно | 8-06 | суб | везде |
| Молодечно | 8-22 | ежед | везде |
| Олехновичи | 8-46 | суб | везде |
| Молодечно | 9-14 | ежед | везде |
| Олехновичи | 9-43 | суб | везде |
| Молодечно | 10-00 | ежед | везде |
| Молодечно | 11-11 | ежед | везде |
| Молодечно | 12-40 | ежед | везде |
| Молодечно | 13-34 | ежед | везде |
| Молодечно | 14-46 | пт.вых | б/о о.п. М.Море Романы Криница Селивоновка |
| Уша | 15-04 | вскр | везде |
| Молодечно | 15-33 | ежед | везде |
| Олехновичи | 16-09 | пт.вскр | везде |
| Молодечно | 16-30 | ежед | везде |
| Олехновичи | 17-18 | ежед | везде |
| Молодечно | 17-36 | ежед | везде |
| Олехновичи | 17-59 | ежед | везде |
| Молодечно | 18-28 | ежед | везде |
| Олехновичи | 18-58 | пт.вскр | везде |
| Молодечно | 19-15 | ежед | везде |
| Олехновичи | 20-13 | ежед | везде |
| Молодечно | 20-36 | ежед | везде |
| Молодечно | 22-04 | ежед | б/о о.п. Мясота Татарщизна Криница Селивоновка |
|
|
|
 | НА ОСИПОВИЧИ
| Маршрут | Отпр. | Дни | Остановки |
| Пуховичи | 0-20 | ежед. | б/о о.п. Дричин Вендеж Техникум |
| Осиповичи | 4-49 | ежед. | б/о о.п. Железнодорожный |
| Осиповичи | 6-55 | ежед. | везде |
| Талька | 7-51 | ежед. | везде |
| Осиповичи | 8-33 | ежед. | везде |
| Талька | 8-59 | суб | везде |
| Осиповичи | 9-29 | ежед. | везде |
| Осиповичи | 10-14 | вых | везде |
| Осиповичи | 13-17 | ежед. | везде |
| Осиповичи | 14-03 | ежед. | везде |
| Талька | 14-31 | вскр. | б/о о.п. Железнодорожный Асеевка |
| Осиповичи | 15-04 | ежед. | везде |
| Талька | 16-16 | ежед. | везде |
| Осиповичи | 17-24 | ежед. | б/о о.п. Верхи |
| Талька | 17-56 | ежед. | везде |
| Осиповичи | 18-23 | ежед. | б/о о.п. Верхи |
| Осиповичи | 19-27 | ежед. | везде |
| Пуховичи | 20-20 | ежед. | везде |
| Осиповичи | 20-57 | ежед. | б/о о.п. Верхи |
|
|
|
 | |
| |
|
 |
 |
|
|