|
|
 |
 |
 | Расписание поездов |
 |
|
 |
| |
Институт культуры |
|
 | На БАРАНОВИЧИ, БРЕСТ
| Маршрут | Отпр. | Дни | Остановки |
| Брест | 0-58 | ежед. | до ст. Помыслище – б/о о.п. Роща везде, далее с остановками по станциям и о.п. Волчковичи, Дзержинск, Энергетик |
| Столбцы | 5-55 | ежед. | везде |
| Столбцы | 7-00 | ежед. | везде |
| Барановичи | 7-23 | ежед. | б/о Асино Мезиновка Отцеда Кучкуны |
| Столбцы | 8-46 | ежед. | везде |
| Столбцы | 11-11 | вых | везде |
| Брест | 11-56 | ежед. | б/о Станьково |
| Барановичи | 13-55 | ежед. | везде |
| Столбцы | 14-39 | ежед. | везде |
| Городея | 14-58 | пт.вых. | б/о Бережа Станьково Клыповщина Мезиновка Отцеда Синяво Осиповщина Воротище |
| Брест | 17-09 | ежед. | б/о Асино Мезиновка Отцеда Кучкуны Синяво Липа Юшкевичи Победа |
| Барановичи | 19-04 | ежед. | везде |
| Столбцы | 23-00 | ежед. | б/о Асино Мезиновка Отцеда Кучкуны Темные Ляды |
|
|
|
 | НА ОРШУ
| Маршрут | Отпр. | Дни | Остановки |
| Орша* | 0-30 | ежед. | б/о о.п. Домашаны Барсуки Прол.Победа |
| Борисов | 4-55 | ежед | б/о о.п. Слобода Домашаны Загорье Барсуки |
| Орша | 5-18 | ежед. | б/о о.п. Красновка Троцилово Красная Горка Перевалочный Голошевка Дятлово Ломачино Веровойша |
| Орша | 6-29 | ежед. | везде |
| Борисов | 7-20 | ежед. | везде |
| Борисов | 8-38 | ежед | везде |
| Борисов | 9-55 | суб | везде |
| Орша | 10-44 | ежед. | везде |
| Борисов | 12-08 | ежед. | везде |
| Борисов | 14-00 | пт.вых | везде |
| Борисов | 15-33 | ежед. | везде |
| Борисов | 16-57 | рб. | везде |
| Борисов | 17-26 | ежед. | везде |
| Орша | 18-35 | ежед. | до ст. Бобр – везде, далее с остановками по станциям |
| Борисов | 19-36 | ежед. | везде |
| Борисов | 20-21 | ежед. | везде |
|
*стоянка по ст. Борисов 2-02 – 4-15
|
|
 | НА ОCИПОВИЧИ
| Маршрут | Отпр. | Дни | Остановки |
| Осиповичи | 6-10 | ежед. | б/о о.п. Железнодорожный Верхи |
| Осиповичи | 11-43 | ежед. | везде |
| Осиповичи | 22-29 | ежед. | б/о о.п. Вендеж Веленский Веселовский Верхи |
|
|
|
 | Близлежащие остановочные пункты: о.п.Тракторный
|
|
 | |
| |
|
 |
 |
|
|